Estatísticas
POPULAÇÃO E TERRITÓRIO
VARIÁVEL | VALOR | UNIDADE | ANO |
• Área | 26,7 | Km2 | 2004 |
• População Total | 5167 | Indivíduos | 2001 |
• População Total | 5011 | Indivíduos | 1991 |
• População Feminina | 2589 | Indivíduos | 2001 |
• População Feminina | 2491 | Indivíduos | 1991 |
• População Masculina | 2572 | Indivíduos | 2001 |
• População Masculina | 2520 | Indivíduos | 1991 |
• População dos 0-14 Anos | 865 | Indivíduos | 2001 |
• População dos 15-24 Anos | 679 | Indivíduos | 2001 |
• População dos 25-64 Anos | 2742 | Indivíduos | 2001 |
• População com mais de 65 Anos | 881 | Indivíduos | 2001 |
• Dimensão Média da Família | 3,0 | N.º | 2001 |
• Famílias | 1734 | N.º | 2001 |
HABITAÇÃO
VARIÁVEL | VALOR | UNIDADE | ANO |
• Edifícios | 2107 | N.º | 2001 |
• Edifícios | 1952 | N.º | 1991 |
• Alojamentos | 2162 | N.º | 2001 |
• Alojamentos | 2001 | N.º | 1991 |
ELEITORES
VARIÁVEL | VALOR | UNIDADE | ANO |
• Eleitores | 4390 | Indivíduos | 2002 |
• Eleitores | 4396 | Indivíduos | 1999 |
• Eleitores | 4284 | Indivíduos | 1991 |